Hoppas alla haft en bra start på veckan!
Jag har roat mig lite nu på kvällen med att göra en balansräkning.
Eftersom jag nu börjat resan på riktigt så känns det bra att ha den aktuell från start :)
Får se hur ofta jag sedan uppdaterar den. Troligtvis kommer jag följa upp i samband med ombalansering i portföljen.
Som ni ser så är 2 poster tomma och det beror helt enkelt på att det idag inte fanns något saldo på dom kontona :)
Kortet har jag trappat ner på och istället börjat använda OKQ8 kort med bra ränta på insatt belopp samt att man får poäng.
Och Huskontot hade i dagsläget bara några hundralappar.
Värdet på bil och motorcykel är svårt att uppskatta men har lagt ett lågt värde efter jämförelse till Blocket för att inte lura mig själv.
Värdet på huset är även det uppskattat. Men eftersom det bara drygt 1 år sedan vi köpte det så känns det nära sanningen.
Är nästan halvvägs till miljonen så sätter upp ett delmål att det egna kapitalet på 500 000:-
| Balansräkning | |||
| Tillgångar | Skulder/Eget Kapital | ||
| Likvida medel | KortFristiga Lån (inom Några år) | ||
| Kontant | 10 000,00 kr | VisaKort | |
| KortKonto | 2 026,00 kr | OKQ8 Kort | |
| Buffertkonto | 36 100,00 kr | 30 559,00 kr | BlancoLån |
| HusKonto | Övriga Lån | ||
| 46 100,00 kr | 32 585,00 kr | ||
| KortaPlaceringar | LångFristiga Lån (längre än 5år) | ||
| Fonder | 55 528,00 kr | 553 988,00 kr | Bostadslån |
| Aktier | 2 652,00 kr | 553 988,00 kr | |
| Guld/Silver | 16 043,00 kr | ||
| 74 223,00 kr | |||
| Maskiner | |||
| BruksBil | 20 000,00 kr | ||
| Motorcykel | 30 000,00 kr | ||
| VeteranBil | 120 000,00 kr | ||
| 170 000,00 kr | |||
| Anläggningstillgångar | |||
| Villa | 750 000,00 kr | ||
| 750 000,00 kr | |||
| Totala Tillgångar | 1 040 323,00 kr | 586 573,00 kr | Totala Skulder |
| Totalt Eget Kapital | |||
| 453 750,00 kr | |||
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar